EuroMillionen – Keine „5 plus 2“, nächsten Freitag geht es um 31,0 Mio. Euro
6.4.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, dem 06. April 2021 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
02, 21, 37, 38, 50 Sternenkreis: 7, 8
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6603791339
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 31,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 17.000.000,00 Euro.
3 mal 5 + 1 zu je 171.378,80 Euro.
2 mal 5 + 0 zu je 60.081,00 Euro.
20 mal 4 + 2 zu je 1.871,30 Euro.
421 mal 4 + 1 zu je 163,70 Euro.
982 mal 3 + 2 zu je 74,20 Euro.
952 mal 4 + 0 zu je 53,70 Euro.
15.459 mal 2 + 2 zu je 16,50 Euro.
21.900 mal 3 + 1 zu je 13,00 Euro.
44.909 mal 3 + 0 zu je 11,80 Euro.
88.631 mal 1 + 2 zu je 7,20 Euro.
354.897 mal 2 + 1 zu je 5,70 Euro.
696.508 mal 2 + 0 zu je 4,60 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)